| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Tai Lian |
| 인증: | CE ASME ISO GB |
| 모델 번호: | LPG-2400 |
| 최소 주문 수량: | 1SET |
|---|---|
| 가격: | USD5000-USD50000 |
| 포장 세부 사항: | 수출 표준 패킹 |
| 배달 시간: | 1-3months |
| 지불 조건: | L/C, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 년 당 500sets |
| 사용 압력: | 1.6Mpa | 매질: | LPG |
|---|---|---|---|
| 수용 인원: | 10m3 | 무게: | 19950kgs |
| 유형: | 가로 | 색깔: | 화이트 |
| 디자인 압력: | 1.77MPa | 응용 프로그램: | LPG 저장 |
| 강조하다: | 산소 집중 장치 예비 품목,산소통 부속 |
||
| 포장 세부사항: | 발가벗은 포장 LPG 저장 탱크 가격 |
|---|---|
| 납품 세부사항: | 가격 3-4 달 LPG 저장 탱크 |
LPG 저장 탱크 가격
1. 수평한 탱크
2. 수용량: 10m3
3. 일 압력: <>
4.MOQ: 1 세트
LPG 저장 탱크 가격
유효한 양 10M3
최대 일 압력 1.6Mpa
디자인 압력 1.77Mpa
매체 LPG
최대 작동 온도 50 °C
LPG 저장 탱크의 부분적인 명부
| 모형 | 수용량 (M3) | 일 압력 (Mpa) | 작동 온도 | 유형 | 디자인 압력 (Mpa) | 직경 mm |
| LPG-3000 | 80 | ≤1.6 | ≤50°C | 수평한 | 1.77 | DN3000*18*11866 |
| LPG-2400 | 10 | ≤1.6 | ≤50°C | 수평한 | 1.77 | DN2400*14*7508 |
| LPG-3200 | 100 | ≤1.62 | ≤50°C | 수평한 | 1.77 | DN3200*20*11300 |
![]()
담당자: Mr. Yao junming